Daten & Fakten
Adresse |
Modecenterstrasse 17–19, 1110 Wien, Österreich |
Lage | Erdberg/St. Marx (Bezirk 11) |
Grundstücksgröße | ca. 8.314 m² |
Nutzungsart | Büro |
Baujahr | 2009/2010 |
Vermietungsstand | ca. 78,5 % |
Energieverbrauch | zwischen 41,4 und 45,1 kWh/m²a |


Ist- Jahresnettomiete | ca. 3,26 Mio. € |
Soll- Jahresnettomiete | ca. 4,16 Mio. € |
WALT (Stichtag: 01.12.2016) | ca. 7,5 Jahre |
Gesamtmietfläche | ca. 26.922 m² |
...davon Büro | ca. 20.483 m² |
...davon Lager-/Archivfläche | ca. 2.654 m² |
...davon Kantinenfläche | ca. 455 m² |
...davon Dachterrasse | ca. 1.617 m² |
Tiefgaragenstellplätze | 189 + 1 (Smart) |
Quelle: Eigentümer

DGNB Silber Zertifizierung für niedrige Nebenkosten

Das MARXIMUM wurde mit dem Silber-Zertifikat von ÖGNI ausgezeichnet. Die umweltfreundliche Konstruktion sowie ein effizienter Ressourceneinsatz tragen sowohl zu einem geringen Primärenergieverbrauch als auch zu niedrigen Nebenkosten von ca. 2,95€/m² bei.